
| Type | Standard and steeI grade | Tensile test(portrait) | 180°Bend test | |||
Beam steeI |
GB/T 3273 | EN 10149-2 | ReL(MPa) | Rm(MPa) |
Elongation rate A(%) |
|
| 370L | S315MC | ≥245 | 370~480 | ≥28 | d=0.5a | |
| 420L | S355MC | ≥305 | 420~540 | ≥26 | d=0.5a | |
| 440L | S420MC | ≥330 | 440~570 | ≥26 | d=0.5a | |
| 510L | S460MC | ≥355 | 510~650 | ≥24 | d=1.0a | |
| 550L | S500MC | ≥400 | 550~700 | ≥23 | d=1.0a | |
| 600L | S550MC | ≥500 | 600~760 | ≥18 | d=1.5a | |
| 650L | S600MC | ≥550 | 650~820 | ≥16 | d=1.5a | |
| 700L | S650MC | ≥600 | 700~850 | ≥14 | d=2.0a | |
| 750L | S700MC | ≥650 | 750~950 | ≥13 | d=2.0a | |
wheeI steeI |
Standard and steeI grade | TensiIe test | 180° Bend test | |||
| YB/T 4151 | JISG3113 | ReL(MPa) | Rm(MPa) | Elongation rate A(%) | ||
| 330CL | - | ≥225 | 330~430 | ≥33 | d=0.5a | |
| 380CL | SAPH370 | ≥235 | 380~480 | ≥28 | d=1.0a | |
| 420CL | - | ≥275 | 420~520 | ≥27 | d=1.0a | |
| 440CL | SAPH440 | ≥290 | 440~550 | ≥26 | d=1.0a | |
| 490CL | - | ≥325 | 490~600 | ≥24 | d=2.0a | |
| 540CL | - | ≥355 | 540~660 | ≥22 | d=2.0a | |
| 590CL | - | ≥420 | 590~710 | ≥20 | d=2.0a | |
| 650CL | - | ≥500 | 650~770 | ≥18 | d=2.0a | |







